가정원예생활화 및 원예치료프로그램을 운영
안성시농업기술센터(소장 김광겸)에서는 오는 4월부터 도시민, 어린이(아파트단지), 주부, 노인, 가족 등을 대상으로 도시농업의 일환인 가정원예생활화 및 원예치료프로그램을 운영한다.

원예치료 프로그램은 원예를 이용한 치료적 접근으로 장애인의 행복감을 증대시킬 수 있고 심리적 안정을 위한 장애인반(사회복지시설 장애인등)이 운영될 계획이다.
안성시농업기술센터 김광겸 소장은 “가정원예 생활화 프로그램을 통해 도시민의 농업에 대한 이해를 증진시키고, 공기정화식물․실내정원의 보급으로 가정의 실내 공기개선 및 건강증대에 좋은 영향을 줄 것이며, 보다 체계적이고 전문화 된 프로그램을 통해 가정원예 기술을 습득할 수 있도록 최선을 다할 것”이라 밝혔다.
오는 4월부터 운영되는 가정원예생활화 및 원예치료프로그램 신청은 3월25일까지 선착으로 접수 받으며, 신청방법은 농업기술센터 지도기획팀에 전화(☏678- 3041~6) 또는 홈페이지(http://www.anseongrgo.go.kr)에 접수하면 된다.
《 가정원예생활화 ․ 원예치료프로그램 일정》
| 구분 | 과정명 | 교육량 | 대상자 | 인원 | 교육일정 | ||
| 봄 | 가 정 원 예 생 활 화 | 도시 농업
&
가정 원예
| 어린이반 (봄.가을 | 1개반×7=7회 | 어린이 | 20명 | 4.19~6.7 |
| 1개반×7=7회 | 어린이 | 20명 | 4.21~6.9 | ||||
| 1개반×7=7회 | 어린이 | 20명 | 4.22~6.3 | ||||
| 주부(원예) | 7회 | 안성시민 | 15명 | 4.19~6.7 | |||
| 7회 | 안성시민 | 15명 | 4.22-6.3 | ||||
| 도시민 | 7회 | 안성시민 | 20명 | 4.20~6.1 | |||
| 농업체험교실 | 7회 | 어린이 | 20명 | 4.20~6.1 | |||
| 실버반 | 7회 | 안성관내 | 15명 | 4.19~6.7 | |||
| 7회 | 안성관내 | 15명 | 4.21~6.9 | ||||
| 원예치료 | 장애인반 (봄.가을 | 7회 | 장애인 | 10명 | 4.20~6.1 | ||
| 7회 | 장애인 | 10명 | 4.21~6.9 | ||||
| 7회 | 장애인 | 10명 | 4.22~6.3 | ||||
| 여름반 | 가 정 원 예 생 활 화 | 가 정 원 예
| 농촌노인반 | 6회 | 안성관내 | 15명 | 6.21~7.26 |
| 6회 | 안성관내 | 15명 | 6.22~7.27 | ||||
| 5회 | 어린이+부모 | 10팀 | 7.25~7.29 | ||||
| 가족반 | |||||||
| 5회 | 어린이+부모 | 10팀 | 8.1~8.5 | ||||
| 5회 | 어린이+부모 | 10팀 | 8.8~8.12 | ||||
| 가을 | 가 정 원 예 생 활 화 | 도시 농업
&
가정 원예 | 어린이반 (봄.가을 | 1개반×6 | 어린이 | 40명 | 8.30~10.11 |
| 1개반×6 | 어린이 | 40명 | 9.1~10.6 | ||||
| 1개반×6 | 어린이 | 40명 | 9.2~10.7 | ||||
| 주부(원예) | 6회 | 안성시민 | 15명 | 9.6~10.18 | |||
| 도시민 | 6회 | 안성시민 | 15명 | 8.24~9.28 | |||
| 농업체험교실 | 8회 | 안성시민 | 20명 | 8.24~10.12 | |||
| 실버반 | 6회 | 안성관내 | 15명 | 9.6~10.18 | |||
| 6회 | 안성관내 | 15명 | 9.8~10.13 | ||||
| 원예치료 | 장애인반 (봄.가을 | 10회 | 장애인 | 20명 | 9.3~10.29 | ||
| 10회 | 장애인 | 20명 | 9.7~11.2 | ||||
| 10회 | 장애인 | 20명 | 9.8~11.3 | ||||
